Staffetta della Maratona della Grecìa Salentina
CALIMERA (LE)
03-11-2024
podismo
Staffetta della Maratona della Grecìa Salentina
A.S.D. La Mandra, società affiliata a Fidal e Uisp, organizza una corsa non competitiva a squadre di 4 componenti, denominata ufficialmente “Staffetta della Maratona della Grecìa Salentina”, staffetta su strada di carattere internazionale di km 42,195 divisa in 4 frazioni, ognuna delle quali dovrà essere corsa da un componente della squadra. La corsa non è soggetta al controllo del G.G.G. FIDAL ma verrà cronometrata. La staffetta si disputerà nella Grecìa Salentina con partenza da Calimera domenica 3 novembre 2024 con partenza della prima frazione alle ore 08:40
Info Utili
Scopri ulteriori informazioni
Supporto Iscrizioni: iscrizioni@cronogare.it
Organizzazione: ASD La Mandra
Referente Tecnico: Crystian Bergamo 3292167664 – Morrone Andrea 3473319816
E-mail: le643@fidal.it
Le iscrizioni potranno avvenire attraverso le charity che hanno aderito al Charity Program su https://www.retedeldono.it/grecia-salentina#contesto . La finalizzazione/registrazione dovrà in ogni caso avvenire sul sito multisport.cronogare.it entro il 27/10/2024
| Nome Staffetta | 1° Staffettista (15 KM) | 2° Staffettista (13 KM) | 3° Staffettista (7 KM) | 4° Staffettista (7 KM) |
|---|---|---|---|---|
| TeamBallo | Luigi Donno | Paolo Vicanolo | Michele Tarantino | Elisabetta Cataldo |
| STAFFETTA DELLE FONTI | FRANCESCO SAPONE | ANNAMARIA PORFIDO | FRANCESCA MARCHESANO | FRANCO D'AMBROSIO |
| Meglio piano che sul divano | Domenico Iaffaldano | John Domino Nagy | Sandro Palleschi | Rocco Giacomodonato |
| Diabetici Insieme Puglia | Pietro Campa | Salvatore Tanieli | Roberta Panarese | Lina Tau |
| FRATRES CASTRIGNANO DE'GRECI | ACHILLE MARZO | RAFFAELE PLENTEDA | FRANCESCO MELE | ROBERTO CASALUCI |
| Aniad Abruzzo Molise | Carmelo D’Arrigo | Rosa De Luca | Francesca Paolini | Giuseppe Ferrieri |
| Ajò corriamo per un futuro senza diabete | Marcello Grussu | Giuseppina Sedda | Fabrizio Agus | Tiziana Marras |
| ASD Abacus | Giorgio Esposito | Floriano Centonze | Fernando Arnesano | Giuseppina Miccoli |
| Frates Soleto | Giuseppe Mariano | Vincenzo Petrarca | Antonio Blanco | Cosimo Antonaci |
| Action Running Monteroni | Roberto Gerardi | Mattia Colapietro | Simone Rosato | Lorenzo Colasuonno |
| Alla ricerca del pancreas perduto | Maria De Luca | Luigi Musardo | Antonio Bray | Simone Miccoli |
| Insuperabili | Adriano Bolognese | Luca Polo | Domenico D'Agostino | Chiara Rotundo |
| Never Give Up | Salvatore Micolani | Nicola Petranca | pierluigi Maggio | Rocco Conoci |
| Con la ricerca vinciamo il diabete T1 | Mario Ramundo | Giovanni Epifani | Antonietta Miglietta | Letizia Buongiorno |
| In Giro col Diabete/Salento Triathlon Enjoy | Dionigio Caiulo | Salvatore Rizzo | Luigi Avagliano | Davide Rizzello |
| Dalle Alpi al Salento per la cura | Diego Carniglia | Nicola Zeni | Monica Priore | Simona Silipo |
| Con la ricerca vinciamo il diabete T1 | Mario Ramundo | Giovanni Epifani | Antonietta Miglietta | Letizia Buongiorno |
| Noi Possiamo | Federico Quarta | Caterina Gregorini | Paola Vantaggiato Terragno | Mirko Pellegrino |
| Caos solidale per il diabete | Pierpaolo Sardu | Patrizia Romizi | Marina Marras | Maria Bonaria Zedda |
| CrossFit Sud per IOPOSSO | Ciro De Luca | Marco Taurisano | Stefano Greco | Dario Turco |
| Tuglie Solidale | Giglio De Santis | Gerardo Tedesco | Giuseppe D'Ospina | Rossana Perrone |
| Team Casertano | Gaetano Casertano | Andrea Russo | Aurora Casertano | Desirée Martinoja |
| Nome Staffetta | 1° Staffettista (15 KM) | 2° Staffettista (13 KM) | 3° Staffettista (7 KM) | 4° Staffettista (7 KM) |
