| Nome Staffetta | Nome | Cognome | Sesso | Nome | Cognome | Sesso | Nome | Cognome | Sesso | Nome | Cognome | Sesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinaldesi | Davide | Lettere | M | Marco | Taurino | M | Gianpiero | Quarta | M | Simone | Cicerello | M |
| PERRO NEGRO | ALESSANDRO | ALEMANNO | M | PAOLO | ZONGOLO | M | FLORIANO | CENTONZE | M | GABRIELE | TOMA | M |
| Quelli delle 5:55 | Gabriella | Cappilli | F | Maria Cristina | Marenaci | F | Sergio | Potera | M | Michele | Mele | M |
| BANDA TRE CASALI | ANNA | ORLANDO | F | LAURA | INGROSSO | F | MARTA | CICCARESE | F | ANTONELLA | BRAY | F |
| Last minute | Ivan | Nestola | M | Eugenio | Serio | M | Barbara | Albanese | F | Elisa | Serio | F |
| Nu pocu e nu pocu | Sandro | Commendatore | M | Francesco | De Filippi | M | Luca | Linciano | M | Alessandro | Cara | M |
| Staffetta??? Avevamo capito birretta!!! | Emanuela | Greco | F | Antonella | Zizza | F | Titti | Cretì | F | Maria cristina | Fiorentino | F |
| Soldatino, King, D'Artagnan…. E Lucarú | Matteo | Romanello | M | Luca | Casciaro | M | Stefano | Garrisi | M | Luca | Russo | M |
| Team Fisiolife | Luca | Laudisa | M | Andrea | Brunetti | M | Emanuele | Faggiano | M | Paolo | De blasi | M |
| Staffetta Mesopotamica | Maria Elena | Calcagnile | F | Pablo | Carrozzo | M | Maria Grazia | Carlino | F | Giancarlo | Sirena | M |
| Gli sbandati | Valentina | Panzanaro | F | Sofia | Marti | F | Adriana | Matino | F | Gabriele | Re | M |
| 4 TARTARUGHE NINJA | ALESSIO | PALADINI | M | CRISTIANO | DELL'ANTOGLIETTA | M | MARIA ROSA | PREITE | F | ALFREDO | CIULLO | M |
| MTA | MATTEO | ATTANASI | M | GIADA | TORALDO | F | FLAVIA GEA | ROMANO | F | PASQUALE | IADICICCO | M |
| TEAM SCLERO | VIVIANA | DONATEO | F | SALVATORE | METRANGOLO | M | ENRICO | PATI | M | PAOLO | PIGNATELLI | M |
| MYLOS | Andrea | Benvenga | M | Marco | Di Gennaro | M | Stefano | Della Monaca | M | Daniele | Monte | M |
| Mylos Giacchè Stai | Paola | Ancora | F | Grazia | Gaudiano | F | Carla | Gradella | F | Stefania | Caracciolo | F |
| CAVALLI PAZZI | ROBERTO | MANSI MONTENEGRO | M | SIMONA | CONTE | F | FERNANDO | LONGO | M | MATTEO | D'AMATO BRIGANTE | M |
| QUATTRO PASSI | MARIA | GARGIULU | F | ALESSANDRA | SCRIMITORE | F | STEFANIA | ZILLI | F | MARISKA | NADINE | F |
| Team Santi | Andrea | Morrone | M | Massimo | Montinaro | M | Giovanni | Galante | M | Damiano | Pellè | M |
| Per gioco e per passione | Manuela | Crispino | F | Maria Grazia | Margiotta | F | Daniela | Corina | F | Daniela | Hajnal | F |
| QUELLI DELLA 104 | GIANLUCA | QUARTA | M | ALBERTO | TAURINO | M | GIANLUCA | CAMPA | M | FABRIZIO | ROMANO | M |
| Runners per sbaglio | Francesca | Gervaso | F | Corinne | Contento | F | Claudia | De Matteis | F | Maricò | D'Arpa | F |
| Li piccinni | Maria | Cannoletta | F | Cagnazzo | Andrea | M | Rubino | Adriana | F | Pietro | Tommasi | M |
| Evò’ 1 | Mauro | Nicolì | M | Anna | Serafino | F | Antonella | Minerva | F | Stefano | Manca | M |
| Evó’ 2 | Emanuele | Romano | M | Benedetta | Calò | F | Natalia | Totaro | F | Matteo | Macchia | M |
| Nome Staffetta | Nome | Cognome | Sesso | Nome | Cognome | Sesso | Nome | Cognome | Sesso | Nome | Cognome | Sesso |
Servizi di Cronometraggio Gare
